Jiří Šíma
| Tým: | Viktoria Plzeň B |
| Narozen: | 22. 5. 1979 |
| Státní příslušnost: | Česko |
| Herní post: | záložník |
Gambrinus liga 2001/2002
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29. 7. 2001 | Slavia | Drnovice | 4 : 3 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 19. 8. 2001 | Drnovice | Brno | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 26. 8. 2001 | Bohemians | Drnovice | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 9. 9. 2001 | Drnovice | Slovácko | 1 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 21. 9. 2001 | Drnovice | Sparta | 0 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1. 10. 2001 | Liberec | Drnovice | 1 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 14. 10. 2001 | Drnovice | Opava | 3 : 0 | 5 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 21. 10. 2001 | Příbram | Drnovice | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 28. 10. 2001 | Drnovice | Olomouc | 0 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4. 11. 2001 | Žižkov | Drnovice | 3 : 2 | 88 | Z | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | 18. 11. 2001 | Hradec Kr. | Drnovice | 1 : 0 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 25. 11. 2001 | Drnovice | Jablonec | 1 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 30. 11. 2001 | Drnovice | Slavia | 2 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 24. 2. 2002 | Brno | Drnovice | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 3. 3. 2002 | Drnovice | Bohemians | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 21 | 10. 3. 2002 | Slovácko | Drnovice | 3 : 1 | 66 | Z | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | 17. 3. 2002 | Drnovice | Blšany | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 23 | 23. 3. 2002 | Sparta | Drnovice | 3 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 30. 3. 2002 | Drnovice | Liberec | 1 : 3 | 81 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 7. 4. 2002 | Opava | Drnovice | 3 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 13. 4. 2002 | Drnovice | Příbram | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 21. 4. 2002 | Olomouc | Drnovice | 3 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 28. 4. 2002 | Drnovice | Žižkov | 1 : 2 | 24 | S | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 3. 5. 2002 | Drnovice | Hradec Kr. | 1 : 0 | 16 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 10. 5. 2002 | Jablonec | Drnovice | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
| Celkem v sezoně: | 1096 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3,2 | ||||
Gambrinus liga 2002/2003
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25. 8. 2002 | Příbram | Blšany | 1 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 28. 8. 2002 | Příbram | Slavia | 2 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1. 9. 2002 | Ostrava | Příbram | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 15. 9. 2002 | Příbram | Zlín | 2 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 22. 9. 2002 | Žižkov | Příbram | 0 : 0 | 4 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 20. 10. 2002 | Teplice | Příbram | 2 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3. 11. 2002 | Slovácko | Příbram | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 18. 5. 2003 | Příbram | Slovácko | 0 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v sezoně: | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gambrinus liga 2005/2006
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. 8. 2005 | Plzeň | Sparta | 1 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 14. 8. 2005 | Blšany | Plzeň | 0 : 3 | 17 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21. 8. 2005 | Plzeň | Olomouc | 1 : 0 | 9 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 28. 8. 2005 | Jablonec | Plzeň | 3 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 19. 9. 2005 | Teplice | Plzeň | 2 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 24. 9. 2005 | Zlín | Plzeň | 0 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2. 10. 2005 | Plzeň | Most | 2 : 1 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 16. 10. 2005 | Ml. Boleslav | Plzeň | 2 : 2 | 27 | S | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 23. 10. 2005 | Plzeň | Příbram | 2 : 1 | 17 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 29. 10. 2005 | Liberec | Plzeň | 2 : 0 | 77 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 6. 11. 2005 | Plzeň | Jihlava | 0 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 20. 11. 2005 | Brno | Plzeň | 3 : 1 | 39 | S | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 14 | 28. 11. 2005 | Plzeň | Ostrava | 0 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 3. 12. 2005 | Slovácko | Plzeň | 1 : 0 | 80 | S | 0 | 1 | 0 | 3,5 |
| 16 | 11. 12. 2005 | Plzeň | Blšany | 2 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v sezoně: | 268 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3,2 | ||||

































