Jan Sýkora 18
Tým: | FC Viktoria Plzeň |
Narozen: | 29. 12. 1993 |
Výška / váha: | 171 cm / 62 kg |
Státní příslušnost: | Česko |
Herní post: | záložník |
Synot liga 2014/2015
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26. 7. 2014 | Jablonec | Brno | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
2 | 2. 8. 2014 | Brno | Hradec Kr. | 3 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 9. 8. 2014 | Dukla | Brno | 1 : 1 | 88 | Z | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
4 | 16. 8. 2014 | Brno | Č. Budějovice | 2 : 2 | 84 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
5 | 22. 8. 2014 | Ostrava | Brno | 1 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
6 | 29. 8. 2014 | Brno | Teplice | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 12. 9. 2014 | Slavia | Brno | 1 : 3 | 73 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 20. 9. 2014 | Brno | Liberec | 1 : 0 | 81 | Z | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | 27. 9. 2014 | Brno | Plzeň | 2 : 3 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | 4. 10. 2014 | Ml. Boleslav | Brno | 5 : 1 | 50 | Z | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
13 | 1. 11. 2014 | Brno | Slovácko | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
14 | 10. 11. 2014 | Bohemians | Brno | 0 : 0 | 81 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 22. 11. 2014 | Brno | Příbram | 1 : 0 | 84 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | 29. 11. 2014 | Hradec Kr. | Brno | 2 : 1 | 65 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | 21. 2. 2015 | Brno | Dukla | 0 : 1 | 51 | Z | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 28. 2. 2015 | Č. Budějovice | Brno | 1 : 3 | 85 | Z | 1 | 0 | 0 | 2,5 |
19 | 6. 3. 2015 | Brno | Ostrava | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
20 | 14. 3. 2015 | Teplice | Brno | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 22. 3. 2015 | Brno | Slavia | 3 : 0 | 90 | Z | 1 | 0 | 0 | 2,5 |
22 | 5. 4. 2015 | Liberec | Brno | 1 : 0 | 83 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | 19. 4. 2015 | Brno | Ml. Boleslav | 1 : 0 | 62 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
26 | 1. 5. 2015 | Brno | Jihlava | 3 : 2 | 83 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 8. 5. 2015 | Slovácko | Brno | 1 : 1 | 59 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 15. 5. 2015 | Brno | Bohemians | 0 : 1 | 79 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
29 | 23. 5. 2015 | Příbram | Brno | 3 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
30 | 30. 5. 2015 | Brno | Jablonec | 2 : 3 | 90 | Z | 1 | 0 | 0 | 3 |
Celkem v sezoně: | 2098 | 26 | 4 | 1 | 0 | 3,1 |
mezistátní zápasy 2015/2016
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31. 8. 2016 | Česko | Arménie | 3 : 0 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | |
1 | 15. 11. 2016 | Česko | Dánsko | 1 : 1 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v soutěži: | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Synot liga 2015/2016
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12. 9. 2015 | Slovácko | Liberec | 1 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
7 | 20. 9. 2015 | Liberec | Příbram | 3 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 26. 9. 2015 | Plzeň | Liberec | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | 4. 10. 2015 | Liberec | Bohemians | 3 : 1 | 3 | Z | 0 | 0 | 0 | |
11 | 25. 10. 2015 | Jihlava | Liberec | 1 : 1 | 24 | S | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 31. 10. 2015 | Liberec | Ostrava | 2 : 1 | 16 | S | 0 | 0 | 0 | |
13 | 8. 11. 2015 | Brno | Liberec | 3 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
15 | 30. 11. 2015 | Zlín | Liberec | 2 : 0 | 15 | S | 0 | 1 | 0 | |
16 | 6. 12. 2015 | Liberec | Slavia | 2 : 1 | 11 | S | 0 | 0 | 0 | |
17 | 12. 2. 2016 | Dukla | Liberec | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 20. 2. 2016 | Liberec | Jablonec | 3 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
19 | 27. 2. 2016 | Teplice | Liberec | 0 : 3 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 6. 3. 2016 | Liberec | Slovácko | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 12. 3. 2016 | Příbram | Liberec | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 20. 3. 2016 | Liberec | Plzeň | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
23 | 2. 4. 2016 | Bohemians | Liberec | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 9. 4. 2016 | Liberec | Olomouc | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | 16. 4. 2016 | Liberec | Jihlava | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 23. 4. 2016 | Ostrava | Liberec | 0 : 2 | 90 | Z | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | 30. 4. 2016 | Liberec | Brno | 4 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 7. 5. 2016 | Sparta | Liberec | 3 : 0 | 72 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | 14. 5. 2016 | Ml. Boleslav | Liberec | 2 : 2 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
Celkem v sezoně: | 1491 | 21 | 1 | 4 | 0 | 2,7 |
ePojisteni.cz liga 2016/2017
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31. 7. 2016 | Ml. Boleslav | Liberec | 3 : 0 | 17 | S | 0 | 0 | 0 | |
2 | 7. 8. 2016 | Liberec | Jihlava | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
3 | 13. 8. 2016 | Zlín | Liberec | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 21. 8. 2016 | Liberec | Brno | 0 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
5 | 28. 8. 2016 | Příbram | Liberec | 0 : 1 | 85 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
6 | 10. 9. 2016 | Liberec | Plzeň | 1 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
7 | 19. 9. 2016 | Slavia | Liberec | 1 : 0 | 24 | S | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 2. 10. 2016 | Liberec | Teplice | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
10 | 15. 10. 2016 | Dukla | Liberec | 0 : 0 | 71 | Z | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | 23. 10. 2016 | Liberec | Hradec Kr. | 2 : 0 | 23 | S | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 26. 10. 2016 | Karviná | Liberec | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
12 | 30. 10. 2016 | Bohemians | Liberec | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 6. 11. 2016 | Liberec | Sparta | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
14 | 19. 11. 2016 | Jablonec | Liberec | 3 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
17 | 18. 2. 2017 | Slavia | Jihlava | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 25. 2. 2017 | Příbram | Slavia | 1 : 8 | 80 | Z | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | 5. 3. 2017 | Slavia | Plzeň | 1 : 0 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 1,5 |
20 | 12. 3. 2017 | Slavia | Teplice | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
21 | 18. 3. 2017 | Liberec | Slavia | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | 8. 4. 2017 | Karviná | Slavia | 1 : 2 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
24 | 17. 4. 2017 | Slavia | Hradec Kr. | 4 : 0 | 31 | S | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | 21. 4. 2017 | Slovácko | Slavia | 0 : 2 | 59 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | 30. 4. 2017 | Slavia | Jablonec | 1 : 1 | 74 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | 6. 5. 2017 | Bohemians | Slavia | 1 : 3 | 90 | Z | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | 13. 5. 2017 | Slavia | Dukla | 2 : 2 | 57 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | 27. 5. 2017 | Slavia | Brno | 4 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v sezoně: | 1736 | 24 | 2 | 4 | 0 | 2,7 |
Kvalifikace MS 2018
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. 9. 2016 | Česko | Severní Irsko | 0 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
1 | 8. 10. 2016 | Německo | Česko | 3 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
1 | 11. 10. 2016 | Česko | Ázerbájdžán | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
1 | 5. 10. 2017 | Ázerbájdžán | Česko | 1 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
1 | 8. 10. 2017 | Česko | San Marino | 5 : 0 | 29 | S | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v soutěži: | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 |
mezistátní zápasy 2017/2019
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22. 3. 2017 | Česko | Litva | 3 : 0 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | |
1 | 8. 11. 2017 | Česko | Island | 2 : 1 | 29 | S | 1 | 0 | 0 | |
2 | 11. 11. 2017 | Katar | Česko | 0 : 1 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1. 6. 2018 | Česko | Austrálie | 0 : 4 | 34 | S | 0 | 0 | 0 | |
2 | 6. 6. 2018 | Česko | Nigérie | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
1 | 10. 9. 2018 | Rusko | Česko | 5 : 1 | 26 | S | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v soutěži: | 179 | 5 | 1 | 0 | 0 |
HET liga 2017/2018
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19. 8. 2017 | Bohemians | Slavia | 0 : 0 | 58 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
5 | 27. 8. 2017 | Slavia | Ml. Boleslav | 4 : 0 | 28 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 17. 9. 2017 | Slavia | Sparta | 2 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
8 | 23. 9. 2017 | Zlín | Slavia | 1 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1. 10. 2017 | Slavia | Brno | 2 : 0 | 60 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
10 | 14. 10. 2017 | Karviná | Slavia | 0 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
11 | 22. 10. 2017 | Slavia | Liberec | 1 : 2 | 58 | Z | 0 | 1 | 0 | 3,5 |
12 | 29. 10. 2017 | Slovácko | Slavia | 0 : 3 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 5. 11. 2017 | Plzeň | Slavia | 1 : 0 | 31 | S | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 18. 11. 2017 | Slavia | Dukla | 5 : 0 | 25 | S | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
15 | 27. 11. 2017 | Jablonec | Slavia | 1 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1. 12. 2017 | Slavia | Ostrava | 2 : 1 | 22 | S | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 17. 2. 2018 | Jihlava | Slavia | 1 : 0 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
18 | 25. 2. 2018 | Slavia | Bohemians | 1 : 0 | 77 | Z | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
22 | 1. 4. 2018 | Slavia | Zlín | 1 : 2 | 61 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
23 | 7. 4. 2018 | Brno | Slavia | 0 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
24 | 13. 4. 2018 | Slavia | Karviná | 3 : 2 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | |
25 | 22. 4. 2018 | Liberec | Slavia | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
27 | 5. 5. 2018 | Slavia | Plzeň | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 14. 5. 2018 | Dukla | Slavia | 0 : 2 | 78 | Z | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
29 | 19. 5. 2018 | Slavia | Jablonec | 1 : 3 | 90 | Z | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | 26. 5. 2018 | Teplice | Slavia | 0 : 3 | 53 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
Celkem v sezoně: | 957 | 17 | 2 | 6 | 0 | 2,5 |
FORTUNA:LIGA 2018/2019
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22. 7. 2018 | Olomouc | Slavia | 0 : 3 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
2 | 28. 7. 2018 | Slavia | Karviná | 4 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
3 | 3. 8. 2018 | Slavia | Opava | 3 : 1 | 67 | Z | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
5 | 18. 8. 2018 | Slavia | Jablonec | 0 : 2 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | 25. 8. 2018 | Teplice | Slavia | 0 : 3 | 89 | Z | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
7 | 1. 9. 2018 | Slavia | Plzeň | 4 : 0 | 82 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
13 | 29. 10. 2018 | Slavia | Dukla | 4 : 1 | 23 | S | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 4. 11. 2018 | Sparta | Slavia | 2 : 2 | 29 | S | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 11. 11. 2018 | Slavia | Zlín | 3 : 1 | 33 | S | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
16 | 24. 11. 2018 | Karviná | Slavia | 1 : 3 | 77 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 3. 12. 2018 | Opava | Slavia | 2 : 3 | 56 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
19 | 17. 12. 2018 | Jablonec | Slavia | 0 : 2 | 13 | S | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2. 3. 2019 | Liberec | Sparta | 0 : 1 | 59 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 11. 3. 2019 | Olomouc | Liberec | 2 : 1 | 56 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | 7. 4. 2019 | Liberec | Jablonec | 0 : 0 | 55 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | 27. 4. 2019 | Karviná | Liberec | 2 : 1 | 80 | Z | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | 11. 5. 2019 | Sparta | Liberec | 1 : 0 | 69 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 14. 5. 2019 | Ostrava | Liberec | 0 : 1 | 89 | Z | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 19. 5. 2019 | Liberec | Plzeň | 0 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 26. 5. 2019 | Jablonec | Liberec | 1 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
Celkem v sezoně: | 1327 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2,8 |
Liga národů 2018
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. 9. 2018 | Česko | Ukrajina | 1 : 2 | 89 | Z | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v soutěži: | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2019/2020
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. 7. 2019 | Jablonec | Bohemians | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
2 | 20. 7. 2019 | Sparta | Jablonec | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 28. 7. 2019 | Jablonec | Slovácko | 6 : 0 | 90 | Z | 2 | 0 | 0 | 1,5 |
4 | 4. 8. 2019 | Č. Budějovice | Jablonec | 1 : 1 | 90 | Z | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 11. 8. 2019 | Jablonec | Opava | 2 : 1 | 89 | Z | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
6 | 18. 8. 2019 | Jablonec | Ml. Boleslav | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
7 | 24. 8. 2019 | Příbram | Jablonec | 4 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
8 | 1. 9. 2019 | Jablonec | Ostrava | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 16. 9. 2019 | Plzeň | Jablonec | 3 : 2 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 1,5 |
10 | 23. 9. 2019 | Jablonec | Olomouc | 2 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 28. 9. 2019 | Zlín | Jablonec | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
13 | 19. 10. 2019 | Liberec | Jablonec | 2 : 2 | 90 | Z | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | 25. 10. 2019 | Jablonec | Teplice | 4 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
15 | 3. 11. 2019 | Karviná | Jablonec | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
16 | 9. 11. 2019 | Jablonec | Sparta | 2 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 25. 11. 2019 | Slovácko | Jablonec | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
18 | 1. 12. 2019 | Jablonec | Č. Budějovice | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
19 | 7. 12. 2019 | Opava | Jablonec | 1 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 17. 2. 2020 | Jablonec | Příbram | 4 : 0 | 83 | Z | 2 | 0 | 0 | 1 |
22 | 24. 2. 2020 | Ostrava | Jablonec | 1 : 1 | 89 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
23 | 29. 2. 2020 | Jablonec | Plzeň | 1 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 26. 5. 2020 | Jablonec | Zlín | 1 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 2. 6. 2020 | Jablonec | Liberec | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
28 | 7. 6. 2020 | Teplice | Jablonec | 1 : 2 | 89 | Z | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | 10. 6. 2020 | Jablonec | Karviná | 1 : 0 | 89 | Z | 1 | 0 | 0 | 2 |
30 | 14. 6. 2020 | Bohemians | Jablonec | 3 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 21. 6. 2020 | Plzeň | Jablonec | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
2 | 24. 6. 2020 | Jablonec | Liberec | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
4 | 5. 7. 2020 | Sparta | Jablonec | 3 : 0 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 3 |
Celkem v sezoně: | 2599 | 29 | 8 | 3 | 0 | 2,4 |
Reprezentační příprava 2020/2021
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11. 11. 2021 | Česko | Kuvajt | 7 : 0 | 19 | S | 2 | 0 | 0 | |
Celkem v soutěži: | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kvalifikace MS 2022
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. 11. 2021 | Česko | Estonsko | 2 : 0 | 63 | S | 1 | 0 | 0 | |
Celkem v soutěži: | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2021/2022
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 29. 8. 2021 | Hradec Kr. | Plzeň | 1 : 0 | 65 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
7 | 11. 9. 2021 | Plzeň | Sparta | 3 : 2 | 71 | Z | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
8 | 18. 9. 2021 | Plzeň | Č. Budějovice | 2 : 1 | 89 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 25. 9. 2021 | Pardubice | Plzeň | 0 : 1 | 74 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 2. 10. 2021 | Plzeň | Zlín | 2 : 1 | 68 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 17. 10. 2021 | Teplice | Plzeň | 0 : 1 | 60 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 24. 10. 2021 | Plzeň | Jablonec | 5 : 0 | 75 | Z | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 31. 10. 2021 | Slavia | Plzeň | 2 : 0 | 82 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 6. 11. 2021 | Plzeň | Olomouc | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
15 | 20. 11. 2021 | Ostrava | Plzeň | 2 : 2 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
16 | 27. 11. 2021 | Plzeň | Bohemians | 6 : 0 | 90 | Z | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | 5. 12. 2021 | Slovácko | Plzeň | 1 : 2 | 84 | Z | 0 | 1 | 0 | 2 |
18 | 11. 12. 2021 | Plzeň | Liberec | 2 : 0 | 81 | Z | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | 18. 12. 2021 | Karviná | Plzeň | 0 : 1 | 88 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 6. 2. 2022 | Plzeň | Hradec Kr. | 1 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
21 | 13. 2. 2022 | Sparta | Plzeň | 2 : 2 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 1,5 |
22 | 19. 2. 2022 | Č. Budějovice | Plzeň | 0 : 1 | 89 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
23 | 26. 2. 2022 | Plzeň | Pardubice | 4 : 0 | 76 | Z | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 5. 3. 2022 | Zlín | Plzeň | 1 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | 12. 3. 2022 | Plzeň | Teplice | 1 : 0 | 62 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
26 | 19. 3. 2022 | Jablonec | Plzeň | 0 : 0 | 57 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | 3. 4. 2022 | Plzeň | Slavia | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 3 |
29 | 17. 4. 2022 | Plzeň | Ostrava | 2 : 1 | 68 | Z | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
30 | 20. 4. 2022 | Ml. Boleslav | Plzeň | 0 : 2 | 85 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
1 | 24. 4. 2022 | Plzeň | Slovácko | 3 : 1 | 75 | Z | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1. 5. 2022 | Slavia | Plzeň | 1 : 1 | 63 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
3 | 8. 5. 2022 | Plzeň | Sparta | 3 : 0 | 39 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
4 | 11. 5. 2022 | Hradec Kr. | Plzeň | 0 : 2 | 53 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
5 | 15. 5. 2022 | Plzeň | Ostrava | 1 : 0 | 80 | Z | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Celkem v sezoně: | 2214 | 29 | 4 | 4 | 0 | 2,1 |
Mezistátní přípravná utkání 2022
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29. 3. 2022 | Wales | Česko | 1 : 1 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v soutěži: | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Baráž o postup na mistrovství světa 2022
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. 3. 2022 | Švédsko | Česko | 1 : 0 | 31 | S | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v soutěži: | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2022/2023
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30. 7. 2022 | Teplice | Plzeň | 2 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 6. 8. 2022 | Plzeň | Pardubice | 2 : 1 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 13. 8. 2022 | Hradec Kr. | Plzeň | 1 : 2 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
5 | 27. 8. 2022 | Č. Budějovice | Plzeň | 0 : 1 | 83 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 31. 8. 2022 | Plzeň | Slovácko | 3 : 0 | 46 | S | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 3. 9. 2022 | Liberec | Plzeň | 0 : 1 | 90 | Z | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | 10. 9. 2022 | Olomouc | Plzeň | 2 : 3 | 60 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 18. 9. 2022 | Plzeň | Slavia | 3 : 0 | 9 | Z | 0 | 0 | 0 | |
19 | 12. 2. 2023 | Plzeň | Č. Budějovice | 2 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
20 | 19. 2. 2023 | Slovácko | Plzeň | 2 : 0 | 69 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
21 | 25. 2. 2023 | Plzeň | Liberec | 2 : 1 | 76 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
22 | 4. 3. 2023 | Plzeň | Olomouc | 1 : 1 | 59 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 11. 3. 2023 | Slavia | Plzeň | 2 : 1 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | |
24 | 19. 3. 2023 | Plzeň | Bohemians | 1 : 2 | 74 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
25 | 1. 4. 2023 | Ml. Boleslav | Plzeň | 0 : 0 | 76 | Z | 0 | 1 | 0 | 3 |
26 | 8. 4. 2023 | Plzeň | Jablonec | 3 : 2 | 72 | Z | 1 | 0 | 0 | 2 |
27 | 16. 4. 2023 | Ostrava | Plzeň | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
28 | 23. 4. 2023 | Plzeň | Zlín | 4 : 0 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | 1,5 |
29 | 26. 4. 2023 | Sparta | Plzeň | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
30 | 30. 4. 2023 | Plzeň | Teplice | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
1 | 6. 5. 2023 | Plzeň | Slovácko | 2 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | 3 |
