Kariéru nastartoval v anglickém Blackburnu, odkud se vrátil zpátky do Austrálie. Z Brisbane ho koupil německý Darmstadt, od jara 2018 hostoval v Hibernian, v lednu 2019 přestoupil do Melbourne.
Jamie Maclaren 9
| Tým: | Melbourne |
| Narozen: | 29. 7. 1993 |
| Výška / váha: | 179 cm |
| Státní příslušnost: | Austrálie |
| Herní post: | útočník |
Statistiky hráče
| Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Odehrané minuty |
ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariéra | ||||||
| Mistrovství světa 2022 | Austrálie | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| Mistrovství světa 2018 | Austrálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mezistátní zápasy 2017/2019 | Austrálie | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit
Charakteristika
Kariéra
| Tým | Příchod | Odchod |
|---|---|---|
| Darmstadt 98 | 14. 5. 2018 | 3. 8. 2018 |
| Hibernian Edinburgh | 3. 8. 2018 | 31. 1. 2019 |
| Melbourne | 31. 1. 2019 | doposud |
Odehrané zápasy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Minuty | Skóre | Góly | ŽK | ČK | Známka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3. 12. 2022 | Argentina | Austrálie | S | 18 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 30. 11. 2022 | Austrálie | Dánsko | S | 9 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 26. 11. 2022 | Tunisko | Austrálie | S | 27 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 22. 11. 2022 | Francie | Austrálie | L | 0 | 4 : 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 26. 6. 2018 | Austrálie | Peru | L | 0 | 0 : 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 21. 6. 2018 | Dánsko | Austrálie | L | 0 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 16. 6. 2018 | Francie | Austrálie | L | 0 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 1. 6. 2018 | Česko | Austrálie | S | 30 | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit

















