FORTUNA:LIGA 2023/2024
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22. 7. 2023 | Karviná | Zlín | 4 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
2 | 29. 7. 2023 | Olomouc | Karviná | 3 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
16 | 25. 11. 2023 | Karviná | Olomouc | 0 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
20 | 10. 2. 2024 | Karviná | Sparta | 0 : 3 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
21 | 18. 2. 2024 | Karviná | Slavia | 0 : 3 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2. 3. 2024 | Karviná | Slovácko | 1 : 3 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
25 | 16. 3. 2024 | Karviná | Č. Budějovice | 2 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
26 | 31. 3. 2024 | Hradec Kr. | Karviná | 2 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
27 | 6. 4. 2024 | Karviná | Plzeň | 0 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
30 | 28. 4. 2024 | Zlín | Karviná | 0 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
2 | 12. 5. 2024 | Karviná | Zlín | 2 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
3 | 16. 5. 2024 | Bohemians | Karviná | 1 : 3 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
4 | 19. 5. 2024 | Pardubice | Karviná | 4 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
5 | 25. 5. 2024 | Karviná | Č. Budějovice | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v sezoně: | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chance Liga 2024/2025
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21. 7. 2024 | Karviná | Liberec | 1 : 3 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
2 | 27. 7. 2024 | Pardubice | Karviná | 0 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
4 | 11. 8. 2024 | Plzeň | Karviná | 5 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
5 | 17. 8. 2024 | Karviná | Bohemians | 1 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
6 | 24. 8. 2024 | Teplice | Karviná | 1 : 3 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
3 | 28. 8. 2024 | Karviná | Ostrava | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1. 9. 2024 | Karviná | Dukla | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
9 | 21. 9. 2024 | Karviná | Jablonec | 1 : 0 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | |
10 | 28. 9. 2024 | Slovácko | Karviná | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
11 | 5. 10. 2024 | Karviná | Hradec Kr. | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
12 | 20. 10. 2024 | Karviná | Č. Budějovice | 4 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
13 | 27. 10. 2024 | Ml. Boleslav | Karviná | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2. 11. 2024 | Karviná | Olomouc | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | |
15 | 10. 11. 2024 | Slavia | Karviná | 5 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
16 | 24. 11. 2024 | Karviná | Pardubice | 1 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
17 | 30. 11. 2024 | Ostrava | Karviná | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3. 12. 2024 | Sparta | Karviná | 4 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
18 | 8. 12. 2024 | Karviná | Plzeň | 1 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
19 | 14. 12. 2024 | Bohemians | Karviná | 3 : 3 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
23 | 23. 2. 2025 | Jablonec | Karviná | 5 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2. 3. 2025 | Karviná | Slovácko | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
25 | 9. 3. 2025 | Hradec Kr. | Karviná | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
21 | 12. 3. 2025 | Dukla | Karviná | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
26 | 16. 3. 2025 | Č. Budějovice | Karviná | 2 : 3 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
27 | 30. 3. 2025 | Karviná | Ml. Boleslav | 3 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
28 | 5. 4. 2025 | Olomouc | Karviná | 1 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
29 | 12. 4. 2025 | Karviná | Slavia | 0 : 4 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
30 | 19. 4. 2025 | Liberec | Karviná | 2 : 3 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3. 5. 2025 | Hradec Kr. | Karviná | 1 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
2 | 10. 5. 2025 | Karviná | Hradec Kr. | 0 : 4 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v sezoně: | 2430 | 27 | 0 | 2 | 0 |
Články
Tušil jsem, kam Ewerton kope, říkal karvinský Lapeš. Prohra ho mrzela
Karvinští fotbalisté po prvním poločase vedli 1:0. Leč hned po přestávce Krčík fauloval Šína a Ostravští kopali penaltu... Ewerton proti Spartě proměnil dva pokutové kopy a předtím uspěl i s...
2. prosince 2024 8:55
Vystrnadit Holce, lapat za Karvinou. Lapeš vyhlíží další šanci
Pořádně náročný rok má za sebou fotbalový brankář Jakub Lapeš. Po tom, co se loni v únoru nedohodl na prodloužení smlouvy v třetiligovém Hlučíně, připravoval se sám a čekal, zda se někdo ozve. Dočkal...
17. ledna 2024 9:57

Skupina o záchranu - 4. kolo
Play off o umístění - 1. finále
Skupina o titul - 4. kolo
Skupina o titul - 5. kolo
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.