Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Finsko

Brankáři

ČísloJménoNarozeníTýmZápasyGóly
Antti Niemi 31. 5. 1972 Fulham 660
Jussi Jääskeläinen 19. 4. 1975 Bolton 250
Miko Kaven 19. 2. 1975 Tampere 130
Henri Sillanpää 4. 6. 1979 Tromsö 60

Obránci

ČísloJménoNarozeníTýmZápasyGóly
Mika Nurmela 26. 12. 1971 Kaiserslautern 603
Sami Hyypiä 7. 10. 1973 Leverkusen 1055
Toni Kuivasto 31. 12. 1975 Djurgarden 611
Petri Pasanen 24. 9. 1980 Aarhus 701
Janne Saarinen 28. 2. 1977 BK Häcken 400
Markus Heikkinen 13. 10. 1978 Luton Town 190
Miika Koppinen 5. 7. 1978 Tromsö 170
Hannu Tihinen 10. 1. 1976 bez angažmá 464
Ari Nyman 7. 2. 1984 Inter Turku 70
Jukka Sauso 20. 6. 1982 Örgryte Göteborg 20

Záložníci

ČísloJménoNarozeníTýmZápasyGóly
Joonas Kolkka 28. 9. 1974 Haag 6511
Alexei Eremenko 24. 3. 1983 Rubin Kazaň 5514
Jari Ilola 24. 11. 1978 Elfsborg 211
Pekka Lagerblom 19. 10. 1982 Cáchy 90
Jari Litmanen 20. 2. 1971 Rostock 9725
Aki Riihilahti 9. 9. 1976 ukončil kariéru 6210
Mika Väyrynen 28. 12. 1981 Guimaraes 160
Antti Pohja 11. 1. 1977 Tampere 30
Teemu Tainio 27. 11. 1979 HJK Helsinky 646
Toni Kallio 9. 8. 1978 Molde 181
Hannu Haarala 15. 8. 1981 Guimaraes 20
Jarkko Wiss 17. 4. 1972 Tampere 413
Henri Scheweleff 15. 4. 1983 Tampere 30
Antti Okkonen 6. 6. 1982 Landskrona 110

Útočníci

ČísloJménoNarozeníTýmZápasyGóly
Mikael Forssell 15. 3. 1981 Birmingham 3815
Jonatan Johansson 16. 8. 1975 Charlton 6712
Peter Kopteff 10. 4. 1979 Viking Stavanger 381
Shefki Kuqi 10. 11. 1976 Ipswich 415
Paulus Roiha 3. 8. 1980 Cercle Bruggy 123
Daniel Sjölund 22. 4. 1983 Djurgärdens 352

Realizační tým

Jyrki Heliskoski

hlavní trenér

Brankáři

DJménoZápasyGólyOdehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
0 Antti Niemi 5 0 450 0 0
0 Jussi Jääskeläinen 6 0 468 1 0
0 Miko Kaven 2 0 180 0 0

Obránci

DJménoZápasyGólyOdehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
0 Mika Nurmela 7 0 622 1 0
0 Sami Hyypiä 12 0 1080 0 0
0 Toni Kuivasto 8 0 675 0 0
0 Petri Pasanen 8 0 688 3 0
0 Janne Saarinen 8 0 483 0 0
0 Markus Heikkinen 5 0 369 1 0
0 Miika Koppinen 1 0 32 0 0
0 Hannu Tihinen 5 1 450 0 0
0 Ari Nyman 3 0 132 0 0

Záložníci

DJménoZápasyGólyOdehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
0 Joonas Kolkka 7 0 576 0 0
0 Alexei Eremenko 11 8 805 1 0
0 Jari Ilola 1 0 90 0 0
0 Pekka Lagerblom 5 0 316 3 0
0 Jari Litmanen 6 1 291 0 0
0 Aki Riihilahti 9 2 697 1 0
0 Mika Väyrynen 5 0 436 2 1
0 Antti Pohja 3 0 70 0 0
0 Teemu Tainio 8 1 649 0 0
0 Toni Kallio 6 0 472 1 0

Útočníci

DJménoZápasyGólyOdehrané minutyŽluté
karty
Červené
karty
0 Mikael Forssell 8 4 523 0 0
0 Jonatan Johansson 9 1 349 1 0
0 Peter Kopteff 8 0 305 0 0
0 Shefki Kuqi 6 2 540 0 0
0 Paulus Roiha 1 1 29 0 0
0 Daniel Sjölund 3 0 95 0 0

Kvalifikace MS 2006

Základní skupiny

DatumDomácíHostéSkóre
18. 8. 2004 20:30 Rumunsko Finsko 2 : 1
4. 9. 2004 16:00 Finsko Andorra 3 : 0
8. 9. 2004 18:00 Arménie Finsko 0 : 2
9. 10. 2004 16:00 Finsko Arménie 3 : 1
13. 10. 2004 20:30 Nizozemsko Finsko 3 : 1
26. 3. 2005 17:00 Česko Finsko 4 : 3
8. 6. 2005 20:00 Finsko Nizozemsko 0 : 4
17. 8. 2005 20:00 S. Makedonie Finsko 0 : 3
3. 9. 2005 16:00 Andorra Finsko 0 : 0
7. 9. 2005 18:00 Finsko S. Makedonie 5 : 1
8. 10. 2005 16:00 Finsko Rumunsko 0 : 1
12. 10. 2005 17:30 Finsko Česko 0 : 3
Název týmu: Finsko
Země:Finsko
Týmové barvy: bílá a modrá
Internetová adresa: www.palloliitto.fi
Email: maajoukkue@palloliitto.fi

Články

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.