Euro 2021 v číslech

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Itálie 3 3 0 0 7:0 9
2. Wales 3 1 1 1 3:2 4
3. Švýcarsko 3 1 1 1 4:5 4
4. Turecko 3 0 0 3 1:8 0
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Belgie 3 3 0 0 7:1 9
2. Dánsko 3 1 0 2 5:4 3
3. Finsko 3 1 0 2 1:3 3
4. Rusko 3 1 0 2 2:7 3
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Nizozemsko 3 3 0 0 8:2 9
2. Rakousko 3 2 0 1 4:3 6
3. Ukrajina 3 1 0 2 4:5 3
4. Severní Makedonie 3 0 0 3 2:8 0
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Anglie 3 2 1 0 2:0 7
2. Chorvatsko 3 1 1 1 4:3 4
3. Česko 3 1 1 1 3:2 4
4. Skotsko 3 0 1 2 1:5 1
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Švédsko 3 2 1 0 4:2 7
2. Španělsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Slovensko 3 1 0 2 2:7 3
4. Polsko 3 0 1 2 4:6 1
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Francie 3 1 2 0 4:3 5
2. Německo 3 1 1 1 6:5 4
3. Portugalsko 3 1 1 1 7:6 4
4. Maďarsko 3 0 2 1 3:6 2

Hráči

Odehrané minuty
1. Gianluigi Donnarumma 718 Itálie
2. Jorginho 704 Itálie
3. Jordan Pickford 690 ANG
4. John Stones 678 ANG
5. Leonardo Bonucci 675 Itálie
6. Kalvin Phillips 664 ANG
kompletní výpis
Vstřelené góly
1. Cristiano Ronaldo 5 POR
Patrik Schick 5 CZE
3. Emil Forsberg 4 Švédsko
Romelu Lukaku 4 BEL
Harry Kane 4 ANG
Karim Benzema 4 FRA
kompletní výpis
Nejtrestanější
1. Grzegorz Krychowiak 5 POL
2. Marcus Danielson 4 Švédsko
3. Remo Freuler 3 ŠVÝ
Harry Maguire 3 ANG
Matthijs de Ligt 3 NIZ
Ethan Ampadu 3 WAL
kompletní výpis

Statistiky hráčů

Celkové hráčské statistiky

Statistiky týmů

Pořadí Tým Zápasy Góly vstřelené Góly inkasované Žluté karty Červené karty
Nizozemsko 3 8 2 1 0
Itálie 3 7 0 1 0
Belgie 3 7 1 1 0
Portugalsko 3 7 6 1 0
Španělsko 3 6 1 4 0
Německo 3 6 5 4 0
Dánsko 3 5 4 4 0
Švýcarsko 3 4 5 5 0
Rakousko 3 4 3 3 0
Ukrajina 3 4 5 2 0
Chorvatsko 3 4 3 5 0
Polsko 3 4 6 7 1
Švédsko 3 4 2 3 0
Francie 3 4 3 5 0
Wales 3 3 2 4 1
Česko 3 3 2 4 0
Maďarsko 3 3 6 5 0
Rusko 3 2 7 5 0
Severní Makedonie 3 2 8 8 0
Anglie 3 2 0 1 0
Slovensko 3 2 7 5 0
Turecko 3 1 8 7 0
Finsko 3 1 3 4 0
Skotsko 3 1 5 3 0
Pořadí Tým Zápasy Góly vstřelené Góly inkasované Žluté karty Červené karty
Anglie 4 9 3 5 0
Itálie 4 8 4 11 0
Dánsko 3 7 3 1 0
Španělsko 3 7 6 2 0
Švýcarsko 2 4 4 6 1
Česko 2 3 2 3 0
Chorvatsko 1 3 5 2 0
Francie 1 3 3 3 0
Belgie 2 2 2 2 0
Ukrajina 2 2 5 1 0
Rakousko 1 1 2 3 0
Švédsko 1 1 2 2 1
Wales 1 0 4 3 1
Nizozemsko 1 0 2 2 1
Portugalsko 1 0 1 3 0
Německo 1 0 2 2 0