Chris Mepham 6
| Tým: | Bournemouth |
| Předchozí klub: | Brentford |
| Narozen: | 5. 11. 1997 |
| Výška / váha: | 191 cm |
| Státní příslušnost: | Wales |
| Herní post: | obránce |
Kvalifikace MS 2022
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30. 3. 2021 | Wales | Česko | 1 : 0 | 55 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 8. 10. 2021 | Česko | Wales | 2 : 2 | 85 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
Euro 2021
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. 6. 2021 | Wales | Švýcarsko | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 16. 6. 2021 | Turecko | Wales | 0 : 2 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 20. 6. 2021 | Itálie | Wales | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 26. 6. 2021 | Wales | Dánsko | 0 : 4 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
Mezistátní přípravná utkání 2022
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29. 3. 2022 | Wales | Česko | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mistrovství světa 2022
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21. 11. 2022 | USA | Wales | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 25. 11. 2022 | Wales | Írán | 0 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 29. 11. 2022 | Wales | Anglie | 0 : 3 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||

















































