Celým jménem António Alberto Bastos Pimparel, na dresu ale nosí jmenovku Beto. Brankář, jenž si premiéru v portugalské reprezentaci odbyl v červnu 2009 proti Estonsku. Začínal ve Sportingu Lisabon. Od roku 2009 je hráčem Porta, odkud šel v létě 2011 na roční hostování do rumunské Kluže. V roce 2012 zamířil do Bragy, odkud šel v lednu 2013 na půlroční hostování do španělské Sevilly. Hostování se na počátku července 2013 následně změnilo v přestup. V létě 2017 zamířil do tureckého Göztepe.
Beto
| Tým: | Goztepe |
| Narozen: | 1. 5. 1982 |
| Výška / váha: | 181 cm |
| Státní příslušnost: | Portugalsko |
| Herní post: | brankář |
Statistiky hráče
| Soutěž | Tým | Zápasy | Góly | Odehrané minuty |
ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariéra | ||||||
| Mistrovství světa 2018 | Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mistrovství světa 2014 | Portugalsko | 2 | 0 | 178 | 0 | 0 |
| EURO 2012 | Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mistrovství světa 2010 | Portugalsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit
Charakteristika
Kariéra
| Tým | Příchod | Odchod |
|---|---|---|
| Sporting Lisabon | 1. 7. 2001 | 1. 7. 2002 |
| AC Casa Pia | 1. 7. 2002 | 1. 7. 2004 |
| Grupo Desportivo de Chaves | 1. 7. 2004 | 1. 7. 2005 |
| Marco Canavezes | 1. 7. 2005 | 1. 7. 2006 |
| Leixioes Sport Club | 1. 7. 2006 | 1. 7. 2009 |
| FC Porto | 1. 7. 2009 | 1. 7. 2011 |
| CFR Kluž 1907 | 1. 7. 2011 | 1. 7. 2012 |
| SC Braga | 1. 7. 2012 | 1. 7. 2013 |
| FC Sevilla | 1. 7. 2013 | 1. 7. 2017 |
| Goztepe | 1. 7. 2017 | doposud |
Odehrané zápasy
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hrál | Minuty | Skóre | Góly | ŽK | ČK | Známka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 30. 6. 2018 | Uruguay | Portugalsko | L | 0 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 25. 6. 2018 | Írán | Portugalsko | L | 0 | 1 : 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 20. 6. 2018 | Portugalsko | Maroko | L | 0 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 15. 6. 2018 | Portugalsko | Španělsko | L | 0 | 3 : 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 26. 6. 2014 | Portugalsko | Ghana | Z | 88 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 23. 6. 2014 | USA | Portugalsko | Z | 90 | 2 : 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 16. 6. 2014 | Německo | Portugalsko | L | 0 | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 27. 6. 2012 | Portugalsko | Španělsko | L | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 21. 6. 2012 | Česko | Portugalsko | L | 0 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 17. 6. 2012 | Portugalsko | Nizozemsko | L | 0 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 13. 6. 2012 | Dánsko | Portugalsko | L | 0 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 9. 6. 2012 | Německo | Portugalsko | L | 0 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 29. 6. 2010 | Španělsko | Portugalsko | L | 0 | 1 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 25. 6. 2010 | Portugalsko | Brazílie | L | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 21. 6. 2010 | Portugalsko | KLDR | L | 0 | 7 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 15. 6. 2010 | Pobřeží slonoviny | Portugalsko | L | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazit více
Sbalit

















