Andrija Ražnatovič 11
Tým: | MFK Karviná |
Předchozí klub: | Buducnost Podgorica |
Narozen: | 24. 12. 2000 |
Výška / váha: | 186 cm |
Státní příslušnost: | Černá Hora |
Herní post: | obránce |
FORTUNA:LIGA 2023/2024
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5. 8. 2023 | Karviná | Ml. Boleslav | 1 : 2 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | |
4 | 13. 8. 2023 | Pardubice | Karviná | 2 : 1 | 64 | Z | 0 | 1 | 0 | |
5 | 19. 8. 2023 | Karviná | Jablonec | 1 : 1 | 83 | Z | 0 | 1 | 0 | |
6 | 27. 8. 2023 | Sparta | Karviná | 3 : 1 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3. 9. 2023 | Slavia | Karviná | 5 : 1 | 17 | S | 0 | 0 | 0 | |
8 | 16. 9. 2023 | Karviná | Teplice | 0 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
10 | 30. 9. 2023 | Karviná | Liberec | 5 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
14 | 5. 11. 2023 | Karviná | Ostrava | 1 : 3 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
16 | 25. 11. 2023 | Karviná | Olomouc | 0 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
20 | 10. 2. 2024 | Karviná | Sparta | 0 : 3 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
18 | 14. 2. 2024 | Karviná | Pardubice | 0 : 3 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
21 | 18. 2. 2024 | Karviná | Slavia | 0 : 3 | 79 | Z | 0 | 1 | 0 | |
22 | 24. 2. 2024 | Teplice | Karviná | 2 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2. 3. 2024 | Karviná | Slovácko | 1 : 3 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
24 | 9. 3. 2024 | Liberec | Karviná | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
25 | 16. 3. 2024 | Karviná | Č. Budějovice | 2 : 1 | 16 | S | 0 | 0 | 0 | |
26 | 31. 3. 2024 | Hradec Kr. | Karviná | 2 : 1 | 15 | S | 0 | 1 | 0 | |
28 | 14. 4. 2024 | Ostrava | Karviná | 2 : 2 | 90 | Z | 1 | 0 | 0 | |
29 | 20. 4. 2024 | Karviná | Bohemians | 1 : 1 | 9 | S | 0 | 0 | 0 | |
30 | 28. 4. 2024 | Zlín | Karviná | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4. 5. 2024 | Jablonec | Karviná | 3 : 2 | 83 | Z | 0 | 0 | 0 | |
2 | 12. 5. 2024 | Karviná | Zlín | 2 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
3 | 16. 5. 2024 | Bohemians | Karviná | 1 : 3 | 64 | Z | 0 | 0 | 0 | |
4 | 19. 5. 2024 | Pardubice | Karviná | 4 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
5 | 25. 5. 2024 | Karviná | Č. Budějovice | 1 : 0 | 85 | Z | 0 | 0 | 0 | |
Celkem v sezoně: | 965 | 16 | 1 | 4 | 0 |
Chance Liga 2024/2025
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21. 7. 2024 | Karviná | Liberec | 1 : 3 | 12 | S | 0 | 0 | 0 | |
2 | 27. 7. 2024 | Pardubice | Karviná | 0 : 1 | 18 | S | 0 | 0 | 0 | |
4 | 11. 8. 2024 | Plzeň | Karviná | 5 : 0 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | |
5 | 17. 8. 2024 | Karviná | Bohemians | 1 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
6 | 24. 8. 2024 | Teplice | Karviná | 1 : 3 | 8 | S | 0 | 0 | 0 | |
3 | 28. 8. 2024 | Karviná | Ostrava | 0 : 0 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1. 9. 2024 | Karviná | Dukla | 0 : 0 | 79 | Z | 0 | 0 | 0 | |
9 | 21. 9. 2024 | Karviná | Jablonec | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
10 | 28. 9. 2024 | Slovácko | Karviná | 2 : 1 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | |
11 | 5. 10. 2024 | Karviná | Hradec Kr. | 0 : 0 | 18 | S | 0 | 0 | 0 | |
12 | 20. 10. 2024 | Karviná | Č. Budějovice | 4 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
13 | 27. 10. 2024 | Ml. Boleslav | Karviná | 1 : 1 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2. 11. 2024 | Karviná | Olomouc | 2 : 1 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 | |
15 | 10. 11. 2024 | Slavia | Karviná | 5 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
16 | 24. 11. 2024 | Karviná | Pardubice | 1 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
17 | 30. 11. 2024 | Ostrava | Karviná | 2 : 1 | 18 | S | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3. 12. 2024 | Sparta | Karviná | 4 : 1 | 76 | Z | 0 | 0 | 0 | |
18 | 8. 12. 2024 | Karviná | Plzeň | 1 : 2 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | |
19 | 14. 12. 2024 | Bohemians | Karviná | 3 : 3 | 27 | S | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1. 2. 2025 | Karviná | Teplice | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
22 | 15. 2. 2025 | Karviná | Sparta | 2 : 3 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
23 | 23. 2. 2025 | Jablonec | Karviná | 5 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2. 3. 2025 | Karviná | Slovácko | 2 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
25 | 9. 3. 2025 | Hradec Kr. | Karviná | 1 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
21 | 12. 3. 2025 | Dukla | Karviná | 0 : 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
26 | 16. 3. 2025 | Č. Budějovice | Karviná | 2 : 3 | 79 | Z | 0 | 1 | 0 | |
Celkem v sezoně: | 741 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Články
27. kolo

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.