Abdullahi Bewene 34
| Tým: | FC Baník Ostrava |
| Narozen: | 29. 11. 2004 |
| Státní příslušnost: | Nigérie |
| Herní post: | záložník |
Chance Liga 2025/2026
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21. 9. 2025 | Ml. Boleslav | Ostrava | 1 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 27. 9. 2025 | Ostrava | Sparta | 0 : 3 | 14 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1. 10. 2025 | Pardubice | Ostrava | 0 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 5. 10. 2025 | Zlín | Ostrava | 1 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 19. 10. 2025 | Ostrava | Hradec Kr. | 0 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 26. 10. 2025 | Plzeň | Ostrava | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1. 11. 2025 | Slavia | Ostrava | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 8. 11. 2025 | Ostrava | Jablonec | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 22. 11. 2025 | Teplice | Ostrava | 1 : 0 | 83 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 29. 11. 2025 | Ostrava | Dukla | 3 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 7. 12. 2025 | Karviná | Ostrava | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 13. 12. 2025 | Ostrava | Pardubice | 1 : 4 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1. 2. 2026 | Slovácko | Ostrava | 2 : 2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 7. 2. 2026 | Ostrava | Olomouc | 2 : 0 | 45 | S | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 15. 2. 2026 | Liberec | Ostrava | 1 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 22. 2. 2026 | Ostrava | Ml. Boleslav | 0 : 0 | 62 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 28. 2. 2026 | Sparta | Ostrava | 5 : 2 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 8. 3. 2026 | Ostrava | Zlín | 6 : 2 | 24 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 14. 3. 2026 | Hradec Kr. | Ostrava | 1 : 0 | 29 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 5. 4. 2026 | Ostrava | Slavia | 0 : 2 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 11. 4. 2026 | Jablonec | Ostrava | 4 : 1 | 71 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 18. 4. 2026 | Ostrava | Bohemians | 0 : 2 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 25. 4. 2026 | Ostrava | Plzeň | 0 : 1 | 58 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2. 5. 2026 | Ostrava | Ml. Boleslav | 0 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 9. 5. 2026 | Teplice | Ostrava | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 12. 5. 2026 | Slovácko | Ostrava | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 16. 5. 2026 | Ostrava | Zlín | 2 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 23. 5. 2026 | Dukla | Ostrava | 0 : 3 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v sezoně: | 1646 | 23 | 0 | 3 | 0 | |||||
Chance Liga 2026/2027
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25. 7. 2026 | Zlín | Ostrava | 0 : 1 | 89 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1. 8. 2026 | Ostrava | Slavia | 0 : 4 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9. 8. 2026 | Hradec Kr. | Ostrava | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 16. 8. 2026 | Ostrava | Artis Brno | 1 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 29. 8. 2026 | Ostrava | Olomouc | 1 : 0 | 45 | S | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6. 9. 2026 | Ml. Boleslav | Ostrava | 4 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 9. 9. 2026 | Jablonec | Ostrava | 3 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 13. 9. 2026 | Ostrava | Pardubice | 1 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 19. 9. 2026 | Slovácko | Ostrava | 2 : 2 | 55 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10. 10. 2026 | Bohemians | Ostrava | 1 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v sezoně: | 819 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
Články
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.


































