Aaron Mooy 13
| Tým: | Celtic Glasgow |
| Narozen: | 15. 9. 1990 |
| Výška / váha: | 179 cm |
| Státní příslušnost: | Austrálie |
| Herní post: | záložník |
Mistrovství světa U20 2009
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. 9. 2009 | Česko 20 | Austrálie 20 | 2 : 1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
mezistátní zápasy 2017/2019
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 6. 2018 | Česko | Austrálie | 0 : 4 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mistrovství světa 2018
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16. 6. 2018 | Francie | Austrálie | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21. 6. 2018 | Dánsko | Austrálie | 1 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 26. 6. 2018 | Austrálie | Peru | 0 : 2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mistrovství světa 2022
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22. 11. 2022 | Francie | Austrálie | 4 : 1 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 26. 11. 2022 | Tunisko | Austrálie | 0 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 30. 11. 2022 | Austrálie | Dánsko | 1 : 0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3. 12. 2022 | Argentina | Austrálie | 2 : 1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem v soutěži: | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||

















































