Rozhodčí
| hlavní rozhodčí 2012-13 | zápasy | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|
| Paták Michal | 20 | 95 | 6 |
| Jech Jiří | 18 | 55 | 3 |
| Příhoda Radek | 18 | 86 | 2 |
| Kovařík Libor | 17 | 69 | 3 |
| Zelinka Miroslav | 17 | 96 | 4 |
| Ardeleánu Petr | 16 | 59 | 4 |
| Franěk Pavel | 16 | 74 | 2 |
| Jílek Jan | 16 | 48 | 2 |
| Kocourek Tomáš | 15 | 79 | 5 |
| Matějek Radek | 14 | 64 | 3 |
| Královec Pavel | 11 | 54 | 3 |
| Nenadál Martin | 11 | 45 | 2 |
| Adam Jiří | 10 | 34 | 0 |
| Bílek Jaroslav | 8 | 48 | 4 |
| Drábek Drahoslav | 8 | 37 | 4 |
| Hrubeš Karel | 8 | 41 | 0 |
| Proske Zbyněk | 7 | 27 | 0 |
| Adámek Tomáš | 4 | 17 | 2 |
| Kalenda Jan | 2 | 6 | 0 |
| Mikel Petr | 1 | 2 | 0 |
| Ochotnický Pavel | 1 | 3 | 0 |
| Orel Pavel | 1 | 1 | 0 |
| Stark Wolfgang | 1 | 2 | 0 |
| asistenti rozhodčích 2012-13 | zápasy |
|---|---|
| Filípek Patrik | 28 |
| Pelikán Ondřej | 25 |
| Jiřík Jiří | 24 |
| Pospíšil Dušan | 24 |
| Kovařík Tomáš | 23 |
| Mencl Kryštof | 23 |
| Paták Jan | 23 |
| Moláček Jiří | 21 |
| Košec Josef | 20 |
| Nádvorník Ivo | 20 |
| Štěrba Václav | 19 |
| Blažej Petr | 18 |
| Wilczek Martin | 18 |
| Dobrovolný Zdeněk | 17 |
| Peřina Pavel | 16 |
| Hájek Robert | 15 |
| Kříž Jiří | 15 |
| Kordula Antonín | 14 |
| Gallo Ladislav | 11 |
| Vysloužil Petr | 11 |
| Marek Emanuel | 10 |
| Zeman Libor | 10 |
| Hrabovský Jakub | 9 |
| Mokrusch Tomáš | 9 |
| Tacina Roman | 9 |
| Ubias Emil | 9 |
| Kotík Radek | 7 |
| Pilný Marek | 5 |
| Urban Michal | 5 |
| Kocián Radek | 4 |
| Slyško Roman | 4 |
| Vlasjuk Pavel | 4 |
| Hock David | 3 |
| Pochylý Stanislav | 2 |
| Arnošt Jan | 1 |
| Černý Martin | 1 |
| Pickel Mike | 1 |
| Ratajová Lucie | 1 |
| Salver Jan-Hendrik | 1 |
Hlavní rozhodčí 2011-12
| JMÉNO | ZÁPASY | ŽLUTÉ KARTY | VYLOUČENÍ |
| Kovařík Libor | 19 | 87 | 9 |
| Královec Pavel | 19 | 78 | 3 |
| Příhoda Radek | 17 | 72 | 2 |
| Drábek Drahoslav | 15 | 87 | 3 |
| Jech Jiří | 15 | 65 | 4 |
| Jílek Jan | 15 | 53 | 0 |
| Paták Michal | 15 | 60 | 1 |
| Franěk Pavel | 13 | 44 | 2 |
| Zelinka Miroslav | 13 | 67 | 4 |
| Matějek Radek | 12 | 38 | 1 |
| Adam Jiří | 11 | 41 | 3 |
| Adámek Tomáš | 11 | 40 | 0 |
| Hrubeš Roman | 11 | 48 | 3 |
| Bílek Jaroslav | 10 | 39 | 0 |
| Kocourek Tomáš | 10 | 53 | 1 |
| Ardeleánu Petr | 9 | 21 | 1 |
| Mikel Petr | 9 | 37 | 3 |
| Hrubeš Karel | 6 | 28 | 1 |
| Nenadál Martin | 4 | 17 | 0 |
| Váňa Josef | 2 | 3 | 0 |
| Damková Dagmar | 1 | 7 | 0 |
| Lerch Ondřej | 1 | 2 | 0 |
| Orel Pavel | 1 | 7 | 0 |
| Proske Zbyněk | 1 | 3 | 0 |
Pomezní rozhodčí 2011-12
| JMÉNO | ZÁPASY |
| Pospíšil Dušan | 22 |
| Jiřík Jiří | 21 |
| Wilczek Martin | 20 |
| Filípek Patrik | 19 |
| Moláček Jiří | 19 |
| Pelikán Ondřej | 19 |
| Gallo Ladislav | 18 |
| Kocián Radek | 18 |
| Kordula Antonín | 18 |
| Košec Josef | 18 |
| Chytil Ivo | 17 |
| Mencl Kryštof | 17 |
| Marek Emanuel | 15 |
| Handlíř Drahoslav | 14 |
| Nádvorník Ivo | 14 |
| Štěrba Václav | 14 |
| Ubias Emil | 14 |
| Urban Michal | 14 |
| Slavík Petr | 13 |
| Zlámal Miroslav | 13 |
| Dobrovolný Zdeněk | 12 |
| Hájek Robert | 12 |
| Kovařík Tomáš | 12 |
| Lhoták Luděk | 12 |
| Večeřa Martin | 12 |
| Lakomý Tomáš | 9 |
| Peřina Pavel | 9 |
| Pilný Marek | 9 |
| Tacina Roman | 9 |
| Vysloužil Petr | 9 |
| Makovička Milan | 8 |
| Santarius Gustav | 8 |
| Zeman Libor | 7 |
| Paták Jan | 6 |
| Blažej Petr | 3 |
| Páral Roman | 3 |
| Šecová Adriana | 2 |
| Ondo Milan | 1 |
Hlavní rozhodčí 2010-11
| jméno | zápasy | žluté | červené |
| Kovařík Libor | 19 | 76 | 1 |
| Královec Pavel | 17 | 67 | 4 |
| Zelinka Miroslav | 17 | 82 | 4 |
| Matějek Radek | 15 | 42 | 3 |
| Franěk Pavel | 14 | 47 | 0 |
| Adam Jiří | 13 | 51 | 4 |
| Damková Dagmar | 13 | 23 | 1 |
| Drábek Drahoslav | 13 | 64 | 1 |
| Hrubeš Karel | 13 | 46 | 3 |
| Příhoda Radek | 13 | 52 | 1 |
| Bílek Jaroslav | 12 | 51 | 1 |
| Mikel Petr | 12 | 61 | 3 |
| Paták Michal | 12 | 47 | 0 |
| Adámek Tomáš | 11 | 41 | 4 |
| Hrubeš Roman | 10 | 29 | 0 |
| Jech Jiří | 10 | 37 | 2 |
| Kocourek Tomáš | 9 | 49 | 2 |
| Jílek Jan | 5 | 20 | 2 |
| Makovička Milan | 4 | 10 | 1 |
| Možíš Dušan | 3 | 10 | 0 |
| Nenadál Martin | 2 | 8 | 0 |
| Ardeleánu Petr | 1 | 1 | 0 |
| Býma Pavel | 1 | 3 | 0 |
| Ochotnický Pavel | 1 | 3 | 0 |
Asistenti 2010-11
| Jméno | Zápasy |
| Kordula Antonín | 19 |
| Lhoták Luděk | 19 |
| Jiřík Jiří | 18 |
| Mencl Kryštof | 18 |
| Zlámal Miroslav | 18 |
| Chytil Ivo | 17 |
| Filípek Patrik | 17 |
| Kovařík Tomáš | 17 |
| Ubias Emil | 17 |
| Večeřa Martin | 17 |
| Vysloužil Petr | 17 |
| Wilczek Martin | 17 |
| Košec Josef | 16 |
| Peřina Pavel | 16 |
| Pospíšil Dušan | 16 |
| Dobrovolný Zdeněk | 15 |
| Pelikán Ondřej | 15 |
| Slavík Petr | 15 |
| Teuber Ivan | 14 |
| Urban Michal | 14 |
| Handlíř Drahoslav | 13 |
| Lakomý Tomáš | 13 |
| Marek Emanuel | 13 |
| Štěrba Václav | 13 |
| Tacina Roman | 13 |
| Santarius ml. Gustav | 12 |
| Gallo Ladislav | 11 |
| Koval Zdeněk | 11 |
| Čecháček Petr | 9 |
| Moláček Jiří | 9 |
| Moudrý Jaroslav | 9 |
| Szarowski Marek | 9 |
| Nádvorník Ivo | 5 |
| Kocián Radek | 4 |
| Paták Jan | 2 |
| Marek R. | 1 |
| Pilný Marek | 1 |
Počet odřízených zápasů
Ročník 2009-10
| hlavní | pomezní | ||
| Adam | Jiří | 16 | 0 |
| Adámek | Tomáš | 12 | 0 |
| Bílek | Jaroslav | 9 | 0 |
| Čecháček | Petr | 0 | 12 |
| Chytil | Ivo | 0 | 16 |
| Chytil | Václav | 0 | 1 |
| Damková | Dagmar | 14 | 0 |
| Dobrovolný | Zdeněk | 0 | 17 |
| Drábek | Drahoslav | 15 | 0 |
| Drastík | Andreas | 0 | 9 |
| Filípek | Patrik | 0 | 20 |
| Franěk | Pavel | 14 | 0 |
| Gallo | Ladislav | 0 | 16 |
| Hájek | Robert | 2 | 0 |
| Handlíř | Drahoslav | 0 | 11 |
| Hojsík | Petr | 0 | 20 |
| Hrubeš | Karel | 5 | 0 |
| Hrubeš | Roman | 14 | 0 |
| Jech | Jiří | 11 | 0 |
| Jílek | Jan | 16 | 1 |
| Jiřík | Jiří | 0 | 19 |
| Kocián | Radek | 6 | 0 |
| Kocourek | Tomáš | 12 | 0 |
| Kordula | Antonín | 0 | 19 |
| Košec | Josef | 0 | 18 |
| Koval | Zdeněk | 0 | 12 |
| Kovařík | Tomáš | 0 | 9 |
| Kovařík | Libor | 19 | 0 |
| Královec | Pavel | 10 | 0 |
| Kubáň | Robert | 0 | 10 |
| Lakomý | Tomáš | 0 | 7 |
| Lhoták | Luděk | 0 | 15 |
| Makovička | Milan | 5 | 0 |
| Marek | Emanuel | 0 | 13 |
| Matějek | Radek | 16 | 0 |
| Mencl | Kryštof | 0 | 18 |
| Mikel | Petr | 4 | 0 |
| Moláček | Jiří | 0 | 2 |
| Moudrý | Jaroslav | 0 | 8 |
| Možíš | Dušan | 1 | 0 |
| Novák | Libor | 0 | 13 |
| Paták | Michal | 13 | 0 |
| Pelikán | Ondřej | 0 | 15 |
| Peřina | Pavel | 0 | 8 |
| Pospíšil | Dušan | 0 | 13 |
| Příhoda | Radek | 16 | 0 |
| Santarius ml. | Gustav | 0 | 8 |
| Slavík | Petr | 0 | 15 |
| Štěrba | Václav | 0 | 11 |
| Szarowski | Marek | 0 | 1 |
| Tacina | Roman | 0 | 8 |
| Teuber | Ivan | 0 | 14 |
| Ubias | Emil | 0 | 21 |
| Urban | Michal | 0 | 9 |
| Večeřa | Martin | 0 | 18 |
| Vysloužil | Petr | 0 | 21 |
| Wilczek | Martin | 0 | 15 |
| Zelinka | Miroslav | 10 | 0 |
| Zlámal | Miroslav | 0 | 17 |
Ročník 2008-09
| příjmení | jméno | hlavní | asistent |
| Adam | Jiří | 20 | 0 |
| Adámek | Tomáš | 6 | 0 |
| Adámková | Jana | 0 | 3 |
| Ardeleánu | Petr | 0 | 1 |
| Bílek | Jaroslav | 6 | 0 |
| Čecháček | Petr | 0 | 12 |
| Chytil | Ivo | 0 | 17 |
| Chytil | Václav | 0 | 1 |
| Dobrovolný | Zdeněk | 0 | 17 |
| Drábek | Drahoslav | 7 | 0 |
| Drastík | Andreas | 0 | 11 |
| Filgas | Jan | 0 | 10 |
| Filípek | Patrik | 0 | 11 |
| Franěk | Pavel | 15 | 0 |
| Gallo | Ladislav | 0 | 17 |
| Hájek | Robert | 4 | 0 |
| Handlíř | Drahoslav | 0 | 13 |
| Hojsík | Petr | 0 | 21 |
| Hrubeš | Karel | 3 | 0 |
| Hrubeš | Roman | 8 | 0 |
| Jech | Jiří | 21 | 0 |
| Jílek | Jan | 14 | 0 |
| Jiřík | Jiří | 0 | 16 |
| Kocián | Radek | 13 | 0 |
| Kocourek | Tomáš | 18 | 0 |
| Kordula | Antonín | 0 | 20 |
| Košec | Josef | 0 | 19 |
| Koval | Zdeněk | 0 | 4 |
| Kovařík | Tomáš | 0 | 12 |
| Kovařík | Libor | 20 | 0 |
| Královec | Pavel | 15 | 0 |
| Kubáň | Robert | 0 | 9 |
| Lakomý | Tomáš | 0 | 8 |
| Lhoták | Luděk | 0 | 14 |
| Makovička | Milan | 14 | 0 |
| Marek | Roman | 0 | 6 |
| Marek | Emanuel | 0 | 3 |
| Matějek | Radek | 11 | 0 |
| Mencl | Kryštof | 0 | 16 |
| Mikel | Petr | 5 | 0 |
| Moláček | Jiří | 0 | 1 |
| Moudrý | Jaroslav | 0 | 8 |
| Možíš | Dušan | 1 | 0 |
| Novák | Libor | 0 | 9 |
| Paták | Michal | 17 | 0 |
| Pelikán | Ondřej | 0 | 16 |
| Peřina | Pavel | 0 | 8 |
| Pospíšil | Dušan | 0 | 16 |
| Příhoda | Radek | 18 | 0 |
| Santarius ml. | Gustav | 0 | 12 |
| Slavík | Petr | 0 | 18 |
| Štěrba | Václav | 0 | 10 |
| Tacina | Roman | 0 | 11 |
| Teuber | Ivan | 0 | 16 |
| Ubias | Emil | 0 | 16 |
| Urban | Michal | 0 | 10 |
| Večeřa | Martin | 0 | 14 |
| Vysloužil | Petr | 0 | 15 |
| Wilczek | Martin | 0 | 21 |
| Zelinka | Miroslav | 4 | 0 |
| Zlámal | Miroslav | 0 | 18 |
Ročník 2007-08
| příjmení | jméno | hlavní | asistent |
| Adam | Jiří | 13 | 0 |
| Adámek | Tomáš | 1 | 0 |
| Adámková | Jana | 0 | 1 |
| Ardeleánu | Petr | 0 | 3 |
| Čecháček | Petr | 0 | 4 |
| Chytil | Ivo | 0 | 22 |
| Dobrovolný | Zdeněk | 0 | 20 |
| Douda | Ladislav | 0 | 1 |
| Drastík | Andreas | 0 | 9 |
| Filgas | Jan | 0 | 16 |
| Filípek | Patrik | 0 | 25 |
| Franěk | Pavel | 21 | 0 |
| Gallo | Ladislav | 0 | 19 |
| Goňa | Ladislav | 0 | 17 |
| Handlíř | Drahoslav | 0 | 17 |
| Hojsík | Petr | 0 | 17 |
| Hrubeš | Karel | 2 | 0 |
| Hrubeš | Roman | 2 | 4 |
| Jára | Jaroslav | 6 | 0 |
| Jech | Jiří | 21 | 0 |
| Jílek | Jan | 22 | 0 |
| Jiřík | Jiří | 0 | 17 |
| Kocián | Radek | 14 | 0 |
| Kocourek | Tomáš | 14 | 0 |
| Kordula | Antonín | 0 | 20 |
| Košec | Josef | 0 | 19 |
| Kovařík | Libor | 22 | 0 |
| Královec | Pavel | 17 | 0 |
| Kubáň | Robert | 0 | 20 |
| Lakomý | Tomáš | 0 | 3 |
| Lhoták | Luděk | 0 | 19 |
| Makovička | Milan | 7 | 0 |
| Matějek | Radek | 24 | 0 |
| Mencl | Kryštof | 0 | 17 |
| Mikel | Petr | 10 | 0 |
| Moudrý | Jaroslav | 2 | 0 |
| Novák | Libor | 0 | 11 |
| Ondo | Milan | 0 | 16 |
| Paták | Michal | 9 | 0 |
| Pelikán | Ondřej | 0 | 21 |
| Peřina | Pavel | 0 | 1 |
| Pokorný | Ivan | 0 | 3 |
| Pospíšil | Dušan | 0 | 19 |
| Příhoda | Radek | 21 | 0 |
| Racek | Oldřich | 12 | 0 |
| Slavík | Petr | 0 | 21 |
| Tacina | Roman | 0 | 2 |
| Teuber | Ivan | 0 | 12 |
| Ubias | Emil | 0 | 16 |
| Urban | Michal | 0 | 6 |
| Večeřa | Martin | 0 | 14 |
| Vysloužil | Petr | 0 | 7 |
| Wilczek | Martin | 0 | 24 |
| Zlámal | Miroslav | 0 | 17 |
Ročník 2006-07
| příjmení | jméno | hlavní | asistent |
| Adam | Jiří | 9 | 0 |
| Adámek | Tomáš | 13 | 0 |
| Ardeleánu | Petr | 1 | 0 |
| Bornhorst | Christoph | 0 | 1 |
| Čecháček | Petr | 3 | 0 |
| Chytil | Ivo | 0 | 22 |
| Cipps | Martin | 0 | 1 |
| Damková | Dagmar | 4 | 0 |
| Douda | Ladislav | 1 | 0 |
| Drastík | Andreas | 0 | 4 |
| Filgas | Jan | 0 | 17 |
| Filípek | Patrik | 0 | 20 |
| Franěk | Pavel | 14 | 0 |
| Gallo | Ladislav | 0 | 23 |
| Goňa | Ladislav | 0 | 23 |
| Gorgon | Wojciech | 0 | 1 |
| Handlíř | Drahoslav | 1 | 16 |
| Hofmann | Walter | 0 | 1 |
| Hojsík | Petr | 0 | 19 |
| Jára | Jaroslav | 11 | 0 |
| Jech | Jiří | 24 | 0 |
| Jílek | Jan | 21 | 0 |
| Jiřík | Jiří | 0 | 23 |
| Kocián | Radek | 19 | 0 |
| Kocourek | Tomáš | 0 | 2 |
| Kordula | Antonín | 0 | 24 |
| Košec | Josef | 0 | 23 |
| Kovařík | Libor | 15 | 0 |
| Královec | Pavel | 20 | 0 |
| Kubáň | Robert | 0 | 21 |
| Lhoták | Luděk | 0 | 19 |
| Maier | Josef | 0 | 1 |
| Makovička | Milan | 15 | 0 |
| Matějek | Radek | 16 | 0 |
| Mlsna | Petr | 0 | 3 |
| Moláček | Jiří | 3 | 0 |
| Moudrý | Jaroslav | 8 | 0 |
| Novák | Libor | 0 | 15 |
| Ondo | Milan | 0 | 17 |
| Paták | Michal | 4 | 0 |
| Pelikán | Ondřej | 0 | 20 |
| Pinkas | Josef | 0 | 5 |
| Pokorný | Ivan | 0 | 8 |
| Pospíšil | Dušan | 0 | 23 |
| Příhoda | Radek | 21 | 0 |
| Racek | Oldřich | 14 | 0 |
| Sippel | Peter | 1 | 0 |
| Slavík | Petr | 0 | 23 |
| Stuchlik | Fritz | 1 | 0 |
| Teuber | Ivan | 0 | 14 |
| Tulinger | Miroslav | 0 | 16 |
| Ubias | Emil | 0 | 7 |
| Večeřa | Martin | 0 | 24 |
| Voss | Kai | 0 | 1 |
| Weiner | Michael | 1 | 0 |
| Wilczek | Martin | 0 | 20 |
| Zlámal | Miroslav | 0 | 23 |

















