Počet nasazených hráčů
Ročník 2011-12
| Mužstvo | v nominaci | nastoupili | nehráli |
| Č. Budějovice | 38 | 35 | 3 |
| Liberec | 39 | 34 | 5 |
| Ml. Boleslav | 37 | 33 | 4 |
| Ostrava | 39 | 33 | 6 |
| Brno | 37 | 32 | 5 |
| Příbram | 36 | 31 | 5 |
| Hradec Kr. | 31 | 30 | 1 |
| Slavia | 35 | 30 | 5 |
| Olomouc | 21 | 29 | 3 |
| Sparta | 32 | 29 | 3 |
| Slovácko | 31 | 28 | 3 |
| Teplice | 34 | 28 | 6 |
| Jihlava | 31 | 26 | 5 |
| Plzeň | 30 | 25 | 5 |
| Jablonec | 29 | 23 | 6 |
| Dukla | 27 | 22 | 5 |
Ročník 2011-12
| Mužstvo | v nominaci | nastoupili | nehráli |
| Žižkov | 43 | 38 | 5 |
| Č. Budějovice | 43 | 37 | 6 |
| Ostrava | 36 | 34 | 2 |
| Slavia | 41 | 34 | 7 |
| Příbram | 31 | 30 | 1 |
| Sparta | 34 | 30 | 4 |
| Olomouc | 33 | 29 | 4 |
| Dukla | 29 | 27 | 2 |
| Ml. Boleslav | 33 | 27 | 6 |
| Slovácko | 30 | 27 | 3 |
| Bohemians 1905 | 31 | 25 | 6 |
| Hradec Králové | 29 | 25 | 4 |
| Plzeň | 29 | 25 | 4 |
| Teplice | 33 | 25 | 8 |
| Liberec | 27 | 22 | 5 |
| Jablonec | 27 | 18 | 9 |
Ročník 2010-11
| mužstvo | v nominaci | nastoupili | nehráli |
| Brno | 49 | 41 | 8 |
| Č. Budějovice | 40 | 34 | 6 |
| Sparta | 39 | 32 | 7 |
| Slavia | 35 | 31 | 4 |
| Ml. Boleslav | 35 | 30 | 5 |
| Plzeň | 32 | 30 | 2 |
| Ostrava | 33 | 29 | 4 |
| Hradec Kr. | 30 | 28 | 2 |
| Bohemians | 28 | 27 | 1 |
| Olomouc | 32 | 27 | 5 |
| Slovácko | 28 | 27 | 1 |
| Teplice | 33 | 27 | 6 |
| Jablonec | 29 | 26 | 3 |
| Liberec | 28 | 26 | 2 |
| Ústí n. Labem | 32 | 26 | 6 |
| Příbram | 33 | 25 | 8 |
Ročník 2009-10
| mužstvo | v nominaci | nastoupili | nehráli |
| Slavia | 48 | 42 | 6 |
| Brno | 39 | 34 | 5 |
| Střížkov | 38 | 33 | 5 |
| Č. Budějovice | 34 | 31 | 3 |
| Slovácko | 38 | 31 | 7 |
| Liberec | 34 | 30 | 4 |
| Sparta | 33 | 30 | 3 |
| Boh. 1905 | 32 | 29 | 3 |
| Ml. Boleslav | 31 | 29 | 2 |
| Olomouc | 30 | 29 | 1 |
| Kladno | 30 | 28 | 2 |
| Teplice | 33 | 26 | 7 |
| Ostrava | 28 | 25 | 3 |
| Jablonec | 28 | 23 | 5 |
| Příbram | 35 | 23 | 12 |
| Plzeň | 26 | 22 | 4 |
ročník 2008-09
| mužstvo | v nominaci | nastoupili | nehráli |
| Žižkov | 37 | 35 | 2 |
| Příbram | 35 | 33 | 2 |
| Slavia | 38 | 33 | 5 |
| Sparta | 36 | 33 | 3 |
| Teplice | 34 | 32 | 2 |
| Zlín | 34 | 32 | 2 |
| Brno | 36 | 31 | 5 |
| Č. Budějovice | 35 | 29 | 6 |
| Kladno | 32 | 29 | 3 |
| Plzeň | 30 | 29 | 1 |
| FK Bohemians | 30 | 28 | 2 |
| Ml. Boleslav | 28 | 27 | 1 |
| Olomouc | 33 | 27 | 6 |
| Ostrava | 31 | 27 | 4 |
| Jablonec | 32 | 24 | 8 |
| Liberec | 25 | 23 | 2 |
ročník 2007-08
| mužstvo | v nominaci | nastoupili | nehráli |
| Most | 42 | 37 | 5 |
| Liberec | 37 | 36 | 1 |
| Plzeň | 34 | 34 | 0 |
| Č. Budějovice | 38 | 32 | 6 |
| Kladno | 35 | 31 | 4 |
| Slavia | 35 | 31 | 4 |
| Bohemians 1905 | 34 | 30 | 4 |
| Jablonec | 34 | 30 | 4 |
| Olomouc | 35 | 30 | 5 |
| Sparta | 35 | 30 | 5 |
| Ml. Boleslav | 30 | 28 | 2 |
| Zlín | 36 | 28 | 8 |
| Brno | 35 | 27 | 8 |
| Ostrava | 27 | 25 | 2 |
| Teplice | 28 | 25 | 3 |
| Žižkov | 26 | 25 | 1 |
ročník 2006-7
| mužstvo | v nominaci | nastoupili | nehráli |
| Olomouc | 39 | 37 | 2 |
| Příbram | 40 | 37 | 3 |
| Slovácko | 35 | 34 | 1 |
| Teplice | 34 | 31 | 3 |
| Č. Budějovice | 32 | 30 | 2 |
| Kladno | 31 | 30 | 1 |
| Liberec | 33 | 30 | 3 |
| Jablonec | 33 | 29 | 4 |
| Slavia | 34 | 29 | 5 |
| Brno | 35 | 28 | 7 |
| Most | 32 | 28 | 4 |
| Sparta | 32 | 28 | 4 |
| Zlín | 31 | 28 | 3 |
| Ml. Boleslav | 29 | 26 | 3 |
| Ostrava | 31 | 26 | 5 |
| Plzeň | 31 | 25 | 6 |

















