V testovacím poli se objevily také škodovky. Fabia a roomster poskytují řidiči a spolujezdci podle výsledků "přijatelné" bezpečí, octavie by si zasloužily vylepšení.
Thatcham s pomocí nárazových testů zjišťoval, jak dobře sedadla spolu s opěrkou hlavy chrání posádku před poraněním krční páteře. K němu dochází při nárazu zezadu, kdy hlava musí snést prudký pohyb směrem k opěrce.
Nejlepší sedadla označil britský institut jako "dobrá", následovala skupina "přijatelných", vylepšení by potřebovala sedadla "uspokojivá", nejhorší konstrukci mají "špatná" sedadla.
Ještě v roce 2006 přisoudil Thatcham "dobrou" známku jen 19 procentům testovaných sedadel, letos už si výborné vysvědčení ze zkoušek odneslo 36 % aut. 16 procent ze zkoušených výrobků však stále nabízí špatnou kombinaci opěrky hlavy a sedadla.
Největší nedostatky zjistil test u malých aut a u minivanů. Mezi malými zástupci dosáhla jen třetina sedadel na hodnocení "dobrý" nebo "přijatelný". Dvě třetiny si vysloužily známku "uspokojivý" nebo "špatný".
Thatcham poukazuje na to, že právě malá auta při nehodách trpí vzhledem ke svým proporcím nejvíce, a k tomu se jim nedostává ani vyspělejší techniky v podobě aktivních opěrek hlavy. Ty v případě nárazu do auta zezadu automaticky najedou blíže k hlavě řidiče či spolujezdce, čímž se zmenší kritický pohyb krční páteře. Vyhrazeny jsou však zatím dražším vozům.
Na příkladu Renaultu Clio a Renaultu Modus se však ukazuje, že pečlivá konstrukce sedadel bez aktivních prvků může zaručit vysoký stupeň bezpečí. V testu oba francouzské vozy dostaly nejlepší možnou známku.
Zároveň však autoři testu upozorňují, že sebelepší technika nezaručí odpovídající ochranu, když není sedadlo a opěrka hlavy ve správné poloze. Chybou je, když má řidič opěradlo sedadla příliš naplocho a opěrku hlavy nízko. Její horní hrana by měla být stejně vysoko jak temeno hlavy. A čím bude menší vzdálenost mezi hlavou a její opěrkou, tím lépe.
Test britského testovacího institutu má vždy dvě části. Nejdříve technici posoudí staticky vhodnost sedadla a opěrky pro osoby různého vzrůstu. Při nárazovém testu usadí do sedadel figuríny a poté do auta zezadu vrazí v rychlosti 32 km/h jiný vůz. Na krční páteři figuríny technici změří míru jejího zatížení.
Malá auta | konstrukce sedačky | dynamická zkouška | celkové hodnocení |
Chevrolet Matiz |
dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Chevrolet Aveo | přijatelná | špatná | špatná |
Citroen C1 | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Citroen C2 | přijatelná | špatná | špatná |
Citroen C3 | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Daihatsu Cuore | dobrá | dobrá | dobrá |
Daihatsu Sirion | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Fiat 500 | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Fiat Panda | dobrá | špatná | špatná |
Fiat Idea | přijatelná | uspokojivá | uspokojivá |
Fiat Grande Punto | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Fiat Grande Punto* | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Ford Fiesta | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Ford Fiesta ST | přijatelná | špatná | špatná |
Ford Ka | uspokojivá | neprovedeno | špatná |
Honda Jazz | dobrá | špatná | špatná |
Mazda 2 | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Mini One | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Mini Clubman | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Mitsubishi Colt | přijatelná | špatná | špatná |
Nissan Micra | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Opel Agila | dobrá | špatná | špatná |
Peugeot 107 | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Peugeot 1007 | dobrá | špatná | špatná |
Peugeot 206 | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Peugeot 207 | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Renault Twingo | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Renault Clio Campus | uspokojivá | neprovedeno | špatná |
Renault Clio | dobrá | dobrá | dobrá |
Renault Modus | dobrá | dobrá | dobrá |
Seat Ibiza | uspokojivá | neprovedeno | špatná |
Škoda Fabia | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Smart Fortwo | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Suzuki Swift | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Suzuki Splash | dobrá | špatná | špatná |
Toyota Aygo | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Toyota Yaris | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Toyota Yaris* | přijatelná | uspokojivá | uspokojivá |
VW Fox | přijatelná | uspokojivá | uspokojivá |
VW Polo | přijatelná | špatná | špatná |
* aktivní opěrky hlavy |
Nižší střední třída | konstrukce sedačky | dynamická zkouška | celkové hodnocení |
Alfa Romeo 147 |
uspokojivá | neprovedeno | špatná |
Audi A3 | dobrá | dobrá | dobrá |
Audi S3 | dobrá | dobrá | dobrá |
BMW 1 (do 09/2008) | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
BMW 1 (od 09/2008) | dobrá | dobrá | dobrá |
BMW 1 Coupé | dobrá | dobrá | dobrá |
Chevrolet Lacetti | přijatelná | uspokojivá | uspokojivá |
Chrysler PT Cruiser | dobrá | špatná | špatná |
Citroen C4 | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Citroen C4 VTR/VTS | dobrá | špatná | špatná |
Dodge Caliber | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Fiat Bravo | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Ford Focus | dobrá | dobrá | dobrá |
Honda Civic | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Mazda 3 | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Mercedes-Benz A | dobrá | špatná | špatná |
Mercedes-Benz B | dobrá | dobrá | dobrá |
Mitsubishi Lancer | dobrá | dobrá | dobrá |
Nissan Qashqai | dobrá | dobrá | dobrá |
Peugeot 307 | dobrá | dobrá | dobrá |
Renault Mégane | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Seat Cordoba | uspokojivá | neprovedeno | špatná |
Seat Leon | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Seat Leon* | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Subaru Impreza | dobrá | dobrá | dobrá |
Toyota Auris | dobrá | dobrá | dobrá |
VW Golf GTI | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Volvo C30 | dobrá | dobrá | dobrá |
* sportovní sedadla |
MPV | konstrukce sedačky | dynamická zkouška | celkové hodnocení |
Chevrolet Rezzo/Tacuma | přijatelná | špatná | špatná |
Citroen Xsara Picasso | přijatelná | přijatelná | přijatelná |
Citroen C4 Picasso | přijatelná | uspokojivá | uspokojivá |
Fiat Dobló | uspokojivá | neprovedeno | špatná |
Ford C-Max | dobrá | dobrá | dobrá |
Ford Fusion | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Nissan Note | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Opel Meriva | dobrá | špatná | špatná |
Opel Meriva* | přijatelná | přijatelná | přijatelná |
Renault Kangoo | dobrá | dobrá | dobrá |
Renault Scénic | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Seat Altea | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Škoda Roomster | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Toyota Corolla Verso | dobrá | špatná | špatná |
Chrysler Grand Voyager | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Ford Galaxy | dobrá | dobrá | dobrá |
Ford S-Max | dobrá | dobrá | dobrá |
Kia Carnival | dobrá | dobrá | dobrá |
Mazda 5 | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Renault Espace | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Seat Alhambra | uspokojivá | neprovedeno | špatná |
VW Sharan | uspokojivá | neprovedeno | špatná |
Střední řída | konstrukce sedačky | dynamická zkouška | celkové hodnocení |
Alfa Romeo 159 |
dobrá | dobrá | dobrá |
Audi A4 | dobrá | dobrá | dobrá |
Audi S4 | dobrá | dobrá | dobrá |
Audi A4* | dobrá | dobrá | dobrá |
Audi A5 | dobrá | dobrá | dobrá |
Audi S5 | dobrá | dobrá | dobrá |
BMW 3 (do 09/2008) | dobrá | špatná | špatná |
Chrysler Sebring | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Citroen C5 | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Dodge Avenger | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Fiat Croma | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
FordMondeo | dobrá | dobrá | dobrá |
Hyundai Sonata | dobrá | dobrá | dobrá |
Jaguar X-Type | dobrá | špatná | špatná |
Lexus IS | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Mazda 6 | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Mercedes-Benz C-Klasse | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Opel Vectra | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Peugeot 407 | přijatelná | dobrá | přijatelná |
Renault Laguna | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Saab 9-3 | dobrá | dobrá | dobrá |
Saab 9-3** | dobrá | dobrá | dobrá |
Seat Toledo | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Škoda Octavia | přijatelná | uspokojivá | uspokojivá |
Subaru Legacy | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Subaru Outback | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Toyota Avensis | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Toyota Prius | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
VW Jetta | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
VW Passat CC | dobrá | dobrá | dobrá |
Volvo S40 | dobrá | dobrá | dobrá |
Volvo V50 | dobrá | dobrá | dobrá |
Volvo S60 | dobrá | dobrá | dobrá |
* sportovní sedadla ** nastavitelná v 6 směrech |
Vyšší střední třída | konstrukce sedačky | dynamická zkouška | celkové hodnocení |
Audi A6 |
dobrá | dobrá | dobrá |
Audi S6 | dobrá | dobrá | dobrá |
BMW 5 | přijatelná | dobrá | dobrá |
BMW 5* | dobrá | dobrá | dobrá |
BMW 7 | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Cadillac BLS | dobrá | dobrá | dobrá |
Chrysler 300 C | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Citroen C6 | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Hyundai Grandeur | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Jaguar XJ | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Lexus LS | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Mercedes E | dobrá | dobrá | dobrá |
Mercedes R | dobrá | dobrá | dobrá |
Opel Signum | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Saab 9-5 | dobrá | dobrá | dobrá |
Volvo V70 | dobrá | dobrá | dobrá |
Volvo V70** | dobrá | dobrá | dobrá |
Volvo S80 | dobrá | dobrá | dobrá |
* komfortní sedadla, nastavitelná ve 12 směrech ** kožená sedadla |
Sportovní auta a kabriolety | konstrukce sedačky | dynamická zkouška | celkové hodnocení |
Audi TT Coupé | dobrá | dobrá | dobrá |
Audi TT Roadster | dobrá | dobrá | dobrá |
BMW 1 Cabrio | dobrá | dobrá | dobrá |
Chrysler Sebring Cabrio | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Mazda MX-5 | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
MINI Cabrio | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Nissan Micra CC | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Opel Tigra Twin Top | dobrá | špatná | špatná |
Renault Mégane CoupéCabrio | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Saab 9-3 Cabriolet | dobrá | dobrá | dobrá |
VW Eos | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
SUV | konstrukce sedačky | dynamická zkouška | celkové hodnocení |
BMW X3 |
dobrá | dobrá | dobrá |
BMW X3* | dobrá | dobrá | dobrá |
Citroen C-Crosser | dobrá | dobrá | dobrá |
Daihatsu Terios | dobrá | dobrá | dobrá |
Dodge Nitro | dobrá | špatná | špatná |
Honda CR-V | dobrá | dobrá | dobrá |
Hyundai Tucson | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Jeep Wrangler | přijatelná | uspokojivá | uspokojivá |
Jeep Patriot | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Jeep Compass | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Jeep Cherokee | dobrá | špatná | špatná |
Kia Sportage | dobrá | špatná | špatná |
Land Rover Freelander II | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Mitsubishi Outlander | dobrá | dobrá | dobrá |
Nissan X-Trail | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Peugeot 4007 | dobrá | dobrá | dobrá |
Subaru Forester | dobrá | dobrá | dobrá |
Suzuki SX 4 | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Suzuki Grand Vitara | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Toyota RAV-4 | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
VW Tiguan | dobrá | dobrá | dobrá |
Audi Q7 | dobrá | dobrá | dobrá |
Audi Q7** | dobrá | dobrá | dobrá |
BMW X5 | dobrá | dobrá | dobrá |
BMW X5*** | dobrá | dobrá | dobrá |
Hyundai Santa Fé | dobrá | dobrá | dobrá |
Jeep Grand Cherokee | dobrá | dobrá | dobrá |
Land Rover Discovery III | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Land Rover Range Rover Sport | dobrá | přijatelná | přijatelná |
Land Rover Range Rover | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Lexus RX | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Mercedes Benz M | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Mercedes Benz GL | dobrá | dobrá | dobrá |
Mitsubishi Pajero | uspokojivá | neprovedeno | špatná |
Nissan Murano | přijatelná | uspokojivá | uspokojivá |
Nissan Pathfinder | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Subaru Tribeca | dobrá | dobrá | dobrá |
VW Touareg | dobrá | uspokojivá | uspokojivá |
Volvo XC 90 | dobrá | dobrá | dobrá |
* komfortní sedadla, nastavitelná v 8 směrech ** kožená sedadla, nastavitelná v 6 směrech *** komfortní sedadla, nastavitelná ve 12 směrech |
Zdroj: GDV